NĂM HỌC 2019-2020
STT | Họ và tên | Trình độ-Chuyên ngành | Phân công dạy môn/lớp | Chức vụ |
I. Tổ Văn phòng | ||||
1 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | Trung cấp điều dưỡng | Nhân viên y tế | Tổ trưởng |
2 | Hồ Thị Diệp Phượng | ĐHSP | Hiệu trưởng | Tổ viên |
3 | Võ Thị Ngọc Tâm | ĐHKT | Kế toán | Tổ viên |
4 | Lê Việt Bình | 12+2 | BTVH | Tổ viên |
5 | Trần Hùng Sang | 9/12 | Bảo vệ | Tổ viên |
6 | Trịnh Thị Thu Hiên | 6/12 | Phục vụ | Tổ viên |
7 | Trần Đình Phương | 6/12 | Bảo vệ | Tổ viên |
8 | Nguyễn Thị Mai Liên | ĐHSP | TPT Đội | Tổ viên |
II. Tổ Lớp Một | ||||
1 | Nguyễn Thanh Trúc | ĐHTH | 1.2 | Tổ trưởng |
2 | Nguyễn Đỗ Diễm Linh | CĐSP | 1.1 | Tổ viên |
3 | Nguyễn Thị Hồng Tươi | ĐHTH | 1.3 | Tổ viên |
4 | Nguyễn Thị Mai | CĐTH | 1.4 | Tổ viên |
5 | Đặng Thụy Anh Thy | ĐHSP | 1.5 | Tổ viên |
6 | Trần Thị Kim Thi | ĐHTH | 1.6 | Tổ viên |
III.Tổ Lớp Hai | ||||
1 | Bùi Thị Lâm | ĐHSP | 2.1 | Tổ trưởng |
2 | Phạm Thị Ánh Hiệp | ĐHTH | 2.2 | Tổ viên |
3 | Trần Thị Thu Hà | ĐHTH | 2.3 | Tổ viên |
4 | Nguyễn Thị Dương | ĐHTH | 2.4 | Tổ viên |
5 | Lê Thị Ngọc Thủy | ĐHTH | 2.5 | Tổ viên |
6 | Phạm Thị Thúy | ĐHSP | Phó Hiệu Trưởng | Tổ viên |
IV. Tổ Lớp Ba | ||||
1 | Trần Thu Thảo | ĐHTH | 3.3 | Tổ trưởng |
2 | Phạm Thị Thương | ĐHTH | 3.1 | Tổ viên |
3 | Nguyễn Thị Thanh Tài | ĐHTH | 3.2 | Tổ viên |
4 | Võ Thị Thắm | ĐHSP | 3.4 | Tổ viên |
5 | Vũ Thị Ba | ĐHTH | 3.5 | Tổ viên |
6 | Đậu Thị Phương | ĐHSP | Thư viện-Thiết bị | Tổ viên |
V. Tổ Lớp Bốn | ||||
1 | Nguyễn Thanh Sơn | ĐHTH | 4.4 | Tổ trưởng |
2 | Lý Thu Thủy | ĐHTH | 4.1 | Tổ viên |
3 | Bùi Nhung Gấm | CĐSP | 4.2 | Tổ viên |
4 | Nguyễn Hồng Dương | ĐHTH | 4.3 | Tổ viên |
5 | Vũ Thị Ngọc | CĐ CNTT | Tin học | Tổ viên |
VI. Tổ Lớp Năm | ||||
1 | Trần Thị Thúy Kiều | CĐSP | 5.5 | Tổ trưởng |
2 | Phạm Thị Kim Huệ | ĐHTH | 5.1 | Tổ viên |
3 | Lê Trần Thu Trang | ĐHSP | 5.2 | Tổ viên |
4 | Phạm Anh Thư | ĐHTH | 5.3 | Tổ Viên |
5 | Võ Thị Kim Hương | ĐHTH | 5.4 | Tổ viên |
6 | Nguyễn Thanh Phong | ĐHSP | Phó Hiệu trưởng | Tổ viên |
VII. Tổ Bộ môn Anh văn – Tin học – Mỹ thuật- Thể dục – Âm nhạc | ||||
1 | Nguyễn Thị Ngọc Nhan | ĐHAV | Anh văn | Tổ trưởng |
2 | Nguyễn Thị Ngọc | ĐHÂN | Âm nhạc | Tổ phó |
3 | Phạm Thị Trang | ĐHAV | Anh văn | Tổ viên |
4 | Võ Thị Thắm | ĐHSP | Mỹ thuật | Tổ viên |
5 | Trần Huỳnh Minh Trí | CĐSP | Tin học | Tổ viên |
6 | Nguyễn Anh Kiệt | ĐHTH | Thể dục | Tổ viên |
7 | Phan Thị Thùy Trang | ĐHTD | Thể dục | Tổ viên |
Tổng số CBGVNV: 43 người/35 nữ.